Figyelem! A lángosautomata több éves, mőszaki és vendéglátó ipari innovációs fejlesztő munka eredményeként megvalósult "világszabadalom", ami széleskörő iparjogvédelmi oltalom alatt áll. Jogosulatlan értékesítése, hasznosítása, átalakítása törvénysértés, és jogi eljárást von maga után!
Lángos értékesítési adatok1 Ft | ||||||
Napi eladások db2 | 1 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Sima lángos eladás bevétele kb.3 | 230 | 23 000 | 46 000 | 69 000 | 92 000 | 115 000 |
Sima lángos eladásához kapcsolódó egyéb bevétel kb.4 | 120 | 12 000 | 24 000 | 36 000 | 48 000 | 60 000 |
Várható átlagos árbevétel/nap | 350 | 35 000 | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Sima lángos nettó árrése5 | 130 | 13 000 | 26 000 | 39 000 | 52 000 | 65 000 |
Kapcsolódó bevétel nettó árrése | 50 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
Várható átlagos nettó árrés/nap | 180 | 18 000 | 36 000 | 54 000 | 72 000 | 90 000 |
1Az adatok tájékoztató jellegőek, nem tekinthetőek forgalmazó ajánlatának
2A napi eladások több év szakmai, piaci információi alapján 200-500 db közé tehetőek helytől függően
31 db sima lángos eladási ára helytől függően 190-300 Ft között változik
4Feltétek (sajt, tejföl, stb.), üdítő, kávé, stb.
5Alapanyag-, energia-, olajfelhasználás, áfa levonása után